Starttider
Observera att dessa tider alltså är preliminära och kan komma att ändras beroende på antalet anmälda i respektive klass.
Fler startgrupper kan också behöva läggas till, i första hand för sprintklasserna.
Se därför till att kolla detta igen innan tävlingen.
| Klass |
Distans (m/km/km) |
Starttid |
| Senior/Junior/Masters Herr | 1500/40/10 | 8.00 |
| Senior/Junior/Masters Dam | 1500/40/10 | 8.00 |
| Motion Olympisk Herr * | 1500/40/10 | 9.00 |
| Motion Olympisk Herr * | 1500/40/10 | 9.20 |
| Motion Olympisk Herr * | 1500/40/10 | 9.40 |
| Motion Olympisk Dam | 1500/40/10 | 10.00 |
| Stafett Olympisk | 1500/40/10 | 10.00 |
| Motion Sprint Herr * | 750/20/5 | 10.30 |
| Motion Sprint Herr * | 750/20/5 | 10.45 |
| Stafett Sprint | 750/20/5 | 10.45 |
| Motion Sprint Dam | 750/20/5 | 11.00 |
| Ungdomar Herr/Dam/Stafett | 400/10/2,5 | 11.30 |
Du hittar ditt startnummer här.
Efteranmälda till "Motion Olympisk Herr" startar 9.40.
Efteranmälda till "Motion Sprint Herr" startar 10.30.
Efteranmälda till övriga motionsklasser startar samtidigt med de föranmälda i de klasserna.
|